Adjustable Spanners
TAPARIA Adjustable Spanners are:-
• Forged with high grade steel, and heat treated to give long trouble free service.
• Left hand thumb screw movement as standard.Right hand thumb screw movement available om request.
• Precision marked scale indicate correct jaw opening.
• Available in bright polished Nicel Chrome finish and Black Phosphate finish.Also available with soft grip to provide comfortable gripping in use.
₹ 340 / Piece Get Latest Price
| Material | Chrome Vanadium Steel |
| Size | 8 Inch |
| Brand | Taparia |
| Country of Origin | Made in India |
| Color | Silver |
| Pack Type | Box |
| PROD. NO | A | B | C | D | L | WT. GMS |
| 1169-4 | 33 | 13 | 4 | 8.2 | 110 | 50 |
| 1170-6/1170N-6 | 46 | 19 | 6 | 11.2 | 155 | 125 |
| 1171-8/1171N-8 | 59 | 26 | 7 | 13.65 | 205 | 230 |
| 1172-10/1172N-10 | 70 | 30 | 9 | 16.55 | 255 | 390 |
| 1173-12/1173N-12 | 79 | 35 | 10 | 18.4 | 305 | 590 |
| 1174-15 | 97 | 43 | 12.5 | 21 | 380 | 960 |
| 1175-18 | 120 | 57 | 14 | 25 | 450 | 1880 |
| 1176-24 | 138 | 64 | 15 | 28 | 608 | 2980 |
| 1177-30 | 180 | 90 | 19 | 34 | 780 | 5920 |
₹ 360 / Piece Get Latest Price
| Material | Chrome Vanadium Steel |
| Size | 6 Inch |
| Brand | Stanley |
| Country of Origin | Made in India |
| Pack Type | Box |
| PROD. NO | A | B | C | D | L | WT. GMS |
| 1169-4 | 33 | 13 | 4 | 8.2 | 110 | 50 |
| 1170-6/1170N-6 | 46 | 19 | 6 | 11.2 | 155 | 125 |
| 1171-8/1171N-8 | 59 | 26 | 7 | 13.65 | 205 | 230 |
| 1172-10/1172N-10 | 70 | 30 | 9 | 16.55 | 255 | 390 |
| 1173-12/1173N-12 | 79 | 35 | 10 | 18.4 | 305 | 590 |
| 1174-15 | 97 | 43 | 12.5 | 21 | 380 | 960 |
| 1175-18 | 120 | 57 | 14 | 25 | 450 | 1880 |
| 1176-24 | 138 | 64 | 15 | 28 | 608 | 2980 |
| 1177-30 | 180 | 90 | 19 | 34 | 780 | 5920 |
₹ 450 / Piece Get Latest Price
| Material | Chrome Vanadium Steel |
| Size | 8 Inch |
| Brand | Stanley |
| Country of Origin | Made in India |
| Color | Black |
| Pack Type | Box |
| PROD. NO | A | B | C | D | L | WT. GMS |
| 1169 | 33 | 13 | 4 | 8.2 | 110 | 55 |
| 1170 | 46 | 19 | 6 | 11.2 | 155 | 145 |
| 1171 | 59 | 26 | 7 | 13.65 | 205 | 260 |
| 1172 | 70 | 30 | 9 | 16.55 | 255 | 430 |
| 1173 | 79 | 35 | 10 | 18.4 | 305 | 635 |
| 1174 | 97 | 43 | 12.5 | 21 | 380 | 1025 |
₹ 7920 / Piece Get Latest Price
| Material | Stainless Steel |
| Size | 8 Inch |
| Brand | Taparia |
| Country of Origin | Made in India |
| Color | Silver |
| Pack Type | Box |
| PROD. NO | A | B | C | D | L | WT. GMS |
| 1169-4 | 33 | 13 | 4.0 | 8.20 | 110 | 50 |
| 1170-6/1170N-6 | 46 | 19 | 6.0 | 11.20 | 155 | 125 |
| 1171-8/1171N-8 | 59 | 26 | 7.0 | 13.65 | 205 | 230 |
| 1172-10/1172N-10 | 70 | 30 | 9.0 | 16.55 | 255 | 390 |
| 1173-12/1173N-12 | 79 | 35 | 10.0 | 18.40 | 305 | 590 |
| 1174-15 | 97 | 43 | 12.5 | 21.00 | 380 | 960 |
| 1175-18 | 120 | 57 | 14.0 | 25.00 | 450 | 1880 |
| 1176-24 | 138 | 64 | 15.0 | 28.00 | 608 | 2980 |
| 1177-30 | 180 | 90 | 19.0 | 34.00 | 780 | 5920 |
₹ 280 / Piece Get Latest Price
| Size | 8 Inch |
| Brand | Taparia |
| Material | Cast Iron |
| Country of Origin | Made in India |
| Color | Red |
| Pack Type | Box |
₹ 300 / Piece Get Latest Price
| Size | 8 Inch |
| Material | Aluminium |
| Brand | Taparia |
| Warranty | 1 Year |
| Color | Red |
| Pack Type | Box |
₹ 200 / Piece Get Latest Price
| Size | 6 Inch |
| Material | Chrome Vanadium Steel |
| Brand | Taparia |
| Country of Origin | Made in India |
| Color | Black |
| Pack Type | Box |
Saifee Ahmedali (Partner)
Yusuf Enterprises
Groundfloor, 154, Rama Mansion, Narayan Dhuru Street, Nagdevi Street
Mumbai - 400003, Maharashtra, India